Característica do produto | Aplicación |
|
|
Modo | Peso total (g/m2) | Densidade 0° (g/m2) | Densidade 90° (g/m2) | Mat/Velo (g/m2) | Fío de poliéster (g/m2) |
E-LT330 | 334 | 165 | 159 | / | 10 |
E-LT330/M300 | 634 | 165 | 159 | 300 | 10 |
E-LT400 | 410 | 203 | 197 | / | 10 |
E-LT600 | 615 | 330 | 275 | / | 10 |
E-LT600/M225 | 840 | 330 | 275 | 225 | 10 |
E-LT600/M450 | 1065 | 330 | 275 | 450 | 10 |
E-LT800 | 812 | 413 | 389 | / | 10 |
E-LT800/M250 | 1062 | 413 | 389 | 250 | 10 |
E-LT800/M450 | 1262 | 413 | 389 | 450 | 10 |
E-LT1200 | 1210 | 605 | 595 | / | 10 |
1808 | 890 | 330 | 275 | 275 | 10 |
2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 10 |
2415 | 1268 | 413 | 395 | 450 | 10 |
3208 | 1382 | 605 | 492 | 275 | 10 |
Ancho do rolo: 50 mm-2540 mm Calibre: 7,9,10 |
P: Vostede é un fabricante ou unha empresa comercial?
A: Fabricante.MAtex é un fabricante profesional de fibra de vidro que produce esteras, tecidos desde 2007.
P: Onde está a instalación de MAtex?
R: A planta está situada na cidade de Changzhou, a 170 km ao oeste de Shanghai.
P: Dispoñibilidade da mostra?
R: As mostras con especificacións comúns están dispoñibles baixo solicitude, pódense producir mostras non estándar en función da solicitude do cliente rapidamente.
P: Pode MAtex deseñar para o cliente?
R: Si, esta é a capacidade competitiva básica de MAtex, xa que temos un equipo profesional con experiencia rica no deseño e fabricación de texiles de fibra de vidro.Simplemente dinos as túas ideas e apoiarémosche para levar a cabo as túas ideas en prototipos e produtos finais.
P: Cal é a cantidade mínima de pedido?
R: Normal por contedor completo tendo en conta o custo de entrega.Tamén se acepta menos carga de contedores, en función de produtos específicos.