Característica do produto | Aplicación |
|
|
Modo | Peso total (g/m2) | Densidade 0° (g/m2) | Densidade 90° (g/m2) | Mat/Velo (g/m2) | Fío de poliéster (g/m2) |
E-BX250 | 247 | 120 | 120 | / | 7 |
E-BX300 | 307 | 150 | 150 | / | 7 |
E-BX300/M275 | 582 | 150 | 150 | 275 | 7 |
E-BX400 | 407 | 200 | 200 | / | 7 |
E-BX400/V40 | 447 | 200 | 200 | 40 | 7 |
E-BX400/M225 | 632 | 200 | 200 | 225 | 7 |
E-BX450 | 457 | 225 | 225 | / | 7 |
E-BX600 | 607 | 300 | 300 | / | 7 |
E-BX600/M225 | 832 | 300 | 300 | 225 | 7 |
E-BX800/V30 | 837 | 400 | 400 | 30 | 7 |
E-BX1200 | 1207 | 600 | 600 | / | 7 |
1208 | 682 | 200 | 200 | 275 | 7 |
1708 | 882 | 300 | 300 | 275 | 7 |
2408 | 1082 | 400 | 400 | 275 | 7 |
Ancho do rolo: 50 mm-2540 mm Calibre: 5 |
P: Onde está MAtex?
R: Localízase na cidade de Changzhou, a 170 km ao oeste de Shanghai.
P: Vostede é un fabricante ou unha empresa comercial?
R: fabricante de fibra de vidro desde 2007.
P: Dispoñibilidade da mostra?
R: As mostras con especificacións comúns están dispoñibles baixo solicitude, pódense producir mostras non estándar en función da solicitude do cliente rapidamente.
P: MAtex pode facer o deseño para o cliente?
R: Si, esta é a capacidade competitiva básica de MAtex, xa que temos un equipo profesional con experiencia rica no deseño e fabricación de texiles de fibra de vidro.Simplemente dinos as túas ideas e apoiarémosche para levar a cabo as túas ideas en prototipos e produtos finais.
P: Cantidade mínima de pedido?
R: Normal por contedor completo tendo en conta o custo de entrega.Tamén se aceptan menos cargas de entrega de contedores en función de produtos específicos.