Característica do produto | Aplicación |
|
|
Modo | Peso da área (%) | Perda por ignición (%) | Contido de humidade (%) | Resistencia á tensión (N/150 MM) |
Estándar de proba | ISO 3374 | ISO 1887 | ISO 3344 | ISO 3342 |
EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0,2 | ≥90 |
EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥110 |
EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥140 |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3,8 +/-0,5 | ≤0,2 | ≥160 |
EMC450 (1,5 onzas) | +/-7 | 3,7 +/- 0,5 | ≤0,2 | ≥170 |
EMC600 (2 onzas) | +/-7 | 3,5+/-0,5 | ≤0,2 | ≥180 |
EMC900 (3 onzas) | +/-7 | 3,3 +/- 0,5 | ≤0,2 | ≥200 |
Ancho do rolo: 200 mm-3600 mm |
P: Vostede é un fabricante ou unha empresa comercial?
A: Fabricante.MAtex é un fabricante profesional de fibra de vidro que produce esteras, tecidos desde 2007.
P: Onde está a instalación de MAtex?
R: A planta está situada na cidade de Changzhou, a 170 km ao oeste de Shanghai.
P: Dispoñibilidade da mostra?
R: As mostras con especificacións comúns están dispoñibles baixo solicitude, pódense producir mostras non estándar en función da solicitude do cliente rapidamente.
P: Cal é a cantidade mínima de pedido?
R: Normal por contedor completo tendo en conta o custo de entrega.Tamén se acepta menos carga de contedores, en función de produtos específicos.