Característica do produto | Aplicación |
|
|
Modo | Peso da área (%) | Perda por ignición (%) | Contido de humidade (%) | Resistencia á tensión (N/150 MM) |
Estándar de proba | ISO 3374 | ISO 1887 | ISO 3344 | ISO 3342 |
EMC100 | +/-7 | 8-13 | ≤0,2 | ≥80 |
EMC200 | +/-7 | 6-8 | ≤0,2 | ≥100 |
EMC225 | +/-7 | 6-8 | ≤0,2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 3,8 +/-0,5 | ≤0,2 | ≥140 |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 3,5+/-0,5 | ≤0,2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3,2 +/-0,5 | ≤0,2 | ≥160 |
EMC450 (1,5 onzas) | +/-7 | 2,9 +/- 0,5 | ≤0,2 | ≥170 |
EMC600 (2 onzas) | +/-7 | 2,6+/-0,5 | ≤0,2 | ≥180 |
EMC900 (3 onzas) | +/-7 | 2,5 +/- 0,5 | ≤0,2 | ≥200 |
Ancho do rolo: 200 mm-3600 mm |