Modo | Peso total (g/m2) | Densidade 0° (g/m2) | -45° Densidade (g/m2) | Densidade 90° (g/m2) | +45° Densidade (g/m2) | Mat/Velo (g/m2) | Fío de poliéster (g/m2) |
E-QX600 | 601 | 147 | 150 | 147 | 150 | / | 7 |
E-QX800 | 824 | 217 | 200 | 200 | 200 | / | 7 |
E-QX1000 | 957 | 217 | 249 | 235 | 249 | / | 7 |
E-QX1200 | 1202 | 295 | 300 | 300 | 300 | / | 7 |
E-QX1600 | 1609 | 435 | 307 | 553 | 307 | / | 7 |
P: ¿Fabricante ou empresa comercial?
A: Fabricante.MAtex produce tecidos, tecidos e alfombras de fibra de vidro desde 2007.
P: Hai mostras dispoñibles?
R: As mostras de especificacións comúns están dispoñibles, pódense personalizar mostras non estándar.
P: Pode MAtex deseñar fibra de vidro para o cliente?
R: Si, esta realmente é a vantaxe principal de MAtex.MAtex ten un enxeñeiro innovador e experimentado e xestor de produción para operar un tipo innovador de fibra de vidro.
P: Cantidade mínima de pedido?
R: Normal por contedor completo tendo en conta o custo de entrega.Tamén se acepta menos carga de contedores, en función de produtos específicos.